Guardado en:
| Formato: | Texto |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34416 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 0003 G516r | ||
| 650 | |a DESEMPEÑO ECONOMICO | ||
| 650 | |a SECTOR AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a ECONOMIA AGRICOLA | ||
| 650 | |a ECONOMIA INTERNACIONAL | ||
| 650 | |a MATERIAS PRIMAS | ||
| 650 | |a PRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | |a CREDITO AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a INDICE DE PRECIOS | ||
| 999 | |c 17284 |d 17284 | ||
