Condiciones de vida en los países en desarrollo a mediados del decenio de 1980.1980. Suplemento del Informe sobre la situación social en el mundo, 1985
Este documento se refiere a las condiciones de vida en los países en desarrollo, durante la primera mitad del decenio de los ochenta. Reune informción sobre diversos aspectos sociales (condiciones de vida): trabajo, vivienda, necesidades básicas, etc., procedentes de diversas fuentes de las Naciones...
Сохранить в:
| Соавтор: | |
|---|---|
| Формат: | Текст |
| Опубликовано: |
Nueva York, N.Y.:
La Organización
|
| Предметы: | |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13112 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 92-1-330092-1 | ||
| 022 | |a 92-1-330092-1 | ||
| 090 | |a 026700 | ||
| 110 | |a Naciones Unidas | ||
| 245 | |a Condiciones de vida en los países en desarrollo a mediados del decenio de 1980.1980. Suplemento del Informe sobre la situación social en el mundo, 1985 | ||
| 260 | |a Nueva York, N.Y.: |b La Organización | ||
| 300 | |a 77 p. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a Este documento se refiere a las condiciones de vida en los países en desarrollo, durante la primera mitad del decenio de los ochenta. Reune informción sobre diversos aspectos sociales (condiciones de vida): trabajo, vivienda, necesidades básicas, etc., procedentes de diversas fuentes de las Naciones Unidas. Los capítulos se refieren a: inreso, empleo, pobreza, mortalidad y esperanza de vida, salud, alimentación y nutrición, vivienda, y alfabetización y escolaridad primaria. SF/mb | ||
| 650 | |a NIVEL DE VIDA | ||
| 650 | |a CONDICIONES DE VIDA | ||
| 650 | |a ENSEÑANZA PRIMARIA | ||
| 650 | |a MORTALIDAD | ||
| 650 | |a ENFERMEDADES | ||
| 650 | |a SALUD | ||
| 650 | |a MALNUTRICION | ||
| 650 | |a ANALFABETISMO | ||
| 650 | |a PAISES EN DESARROLLO | ||
| 650 | |a TASA DE MORTALIDAD | ||
| 650 | |a ENFERMEDADES | ||
| 650 | |a SALUD | ||
| 650 | |a MALNUTRICION | ||
| 650 | |a ENSEÑANZA PRIMARIA | ||
| 650 | |a ANALFABETISMO | ||
| 650 | |a PAISES EN DESARROLLO | ||
| 999 | |c 17193 |d 17193 | ||



