Las dimensiones y el impacto político de la delincuencia en la población guatemalteca/
Este artículo intenta ahondar en la problemática de la delincuencia en Guatemala, desde la perspectiva del impacto que ésta tiene en diversos segmentos de la población guatemalteca. Inicialmente se presenta una discusión del contexto reginal de la criminalidad en general como un problema creciente e...
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Coauteurs: | , |
| Andere auteurs: | |
| Formaat: | Texto |
| Taal: | Spanish |
| Gepubliceerd in: |
San José: Costa Rica
CCP
|
| Reeks: | 13
|
| Onderwerpen: | |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26156 | ||
| 003 | cru CRAIS/IIS | ||
| 005 | 20210824100852.0 | ||
| 008 | 210824b2001 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | |a 9977-15-096-6 | ||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 14.01.01 | ||
| 100 | 1 | |a Seligson, Mitchell A. |9 9224 | |
| 110 | |a Universidad de Costa Rica. Centro Centroamericano de Población | ||
| 245 | |a Las dimensiones y el impacto político de la delincuencia en la población guatemalteca/ |c Universidad de Costa Rica. Centro Centroamericano de Población | ||
| 260 | |a San José: Costa Rica |b CCP | ||
| 300 | |a Páginas 277-305 |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 490 | |a 13 | ||
| 520 | |a Este artículo intenta ahondar en la problemática de la delincuencia en Guatemala, desde la perspectiva del impacto que ésta tiene en diversos segmentos de la población guatemalteca. Inicialmente se presenta una discusión del contexto reginal de la criminalidad en general como un problema creciente en el mundo en desarrollo. DOC/WMV | ||
| 650 | |a DELINCUENCIA | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a CRIMINOLOGIA | ||
| 650 | |a DELITOS | ||
| 650 | |a PAZ | ||
| 650 | |a DEMOCRACIA | ||
| 650 | |a VIOLENCIA | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a SEXO | ||
| 650 | |a JUVENTUD | ||
| 650 | |a ADOLESCENCIA | ||
| 650 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a BIENESTAR SOCIAL | ||
| 650 | |a DELINCUENCIA | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a CRIMINOLOGIA | ||
| 650 | |a DELITOS | ||
| 650 | |a PAZ | ||
| 650 | |a DEMOCRACIA | ||
| 650 | |a VIOLENCIA | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a SEXO | ||
| 650 | |a JUVENTUD | ||
| 650 | |a ADOLESCENCIA | ||
| 650 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a BIENESTAR SOCIAL | ||
| 700 | |a ed. | ||
| 710 | |a CCP | ||
| 942 | |2 ddc |c LI |h 14.01.01 |i 19512 |6 140101_19512 | ||
| 999 | |c 17068 |d 17068 | ||
| 773 | 0 | |0 788 |9 5050 |a Rosero Bixby, Luis |d San José: CCP |o 19512 |t Población del Istmo 2000: |w (cru CIDCACS/IIS)26148 |z 9977-15-096-6 | |
| 773 | 0 | |0 788 |9 1491 |a Rosero Bixby, Luis |d San José: CCP |o 18293 |t Población del Istmo 2000: |w (cru CIDCACS/IIS)26148 |z 9977-15-096-6 | |



