MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32149 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 201000 | ||
| 100 | |a Seing Jiménez, Mario | ||
| 110 | |a Tribunal Supremo de Elecciones | ||
| 245 | |a El Abstencionismo puede ser el gran elector | ||
| 260 | |a San José: |b TSE | ||
| 300 | |a 15 p. | ||
| 650 | |a ELECCIONES | ||
| 650 | |a COMPORTAMIENTO POLITICO | ||
| 650 | |a ABSTENCIONISMO ELECTORAL | ||
| 650 | |a VOTACION | ||
| 650 | |a ANALISIS DE DATOS | ||
| 650 | |a COSTA RICA | ||
| 999 | |c 16602 |d 16602 | ||
