Informe sobre la situación económica de los países centroamericanos en 1995
محفوظ في:
| مؤلف مشترك: | |
|---|---|
| التنسيق: | نص |
| منشور في: |
San José :
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10977 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 138000 | ||
| 110 | |a Consejo Monetario Centroamericano. Secretaría Ejecutiva | ||
| 245 | |a Informe sobre la situación económica de los países centroamericanos en 1995 | ||
| 260 | |a San José : | ||
| 300 | |a 153 p | ||
| 300 | |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a ECONOMIA | ||
| 650 | |a CONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | |a COMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a SALARIOS | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a TIPO DE CAMBIO | ||
| 650 | |a ECONOMIA | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | |a CONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 999 | |c 16405 |d 16405 | ||
