Jóvenes: una evaluación del conocimiento. La Investigación sobre juventud en México 1986-1999 /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Formato: | Desconocido |
| Publicado: |
México, D.F:
IMJ
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26747 | ||
| 003 | |||
| 008 | 991231s d | ||
| 040 | |||
| 020 | |a 968-5224-03-X | ||
| 022 | |a 968-5224-03-X | ||
| 090 | |a 149602 | ||
| 100 | |a Pérez Islas, José Antonio | ||
| 110 | |a Instituto Mexicano de la Juventud | ||
| 245 | |a Jóvenes: una evaluación del conocimiento. La Investigación sobre juventud en México 1986-1999 / |c Instituto Mexicano de la Juventud | ||
| 260 | |a México, D.F: |b IMJ | ||
| 300 | |a 634 p. en II tomos | ||
| 650 | |a JUVENTUD | ||
| 650 | |a EDUCACION | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a INVESTIGACION SOCIAL | ||
| 650 | |a FORMACION PROFESIONAL | ||
| 650 | |a DESEMPLEO | ||
| 650 | |a MERCADO DE TRABAJO | ||
| 650 | |a BUSQUEDA DE EMPLEO | ||
| 650 | |a ZONAS URBANAS | ||
| 650 | |a AREAS SUBURBANAS | ||
| 650 | |a ADOLESCENTES | ||
| 650 | |a CLASIFICACION DE EMPLEOS | ||
| 650 | |a NIVEL DE ENSEÑANZA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION POR SEXO | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION POR EDAD | ||
| 710 | |a Centro de Investicación y Estudios sobre Juventud | ||
| 999 | |c 1516 |d 1516 | ||



