Encuesta internacional de violencia contra las mujeres(IVAWS) /
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Institutionella upphovsmän: | , |
| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | Text |
| Publicerad: |
s.l:
s.e
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29347 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 191900 | ||
| 100 | |a Sagot R, Montserrat | ||
| 110 | |a Universidad de Costa Rica | ||
| 245 | |a Encuesta internacional de violencia contra las mujeres(IVAWS) / |c Universidad de Costa Rica | ||
| 260 | |a s.l: |b s.e | ||
| 300 | |a 30 p | ||
| 650 | |a VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | ||
| 650 | |a ENCUESTAS | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION POR EDAD | ||
| 650 | |a ESTADO CIVIL | ||
| 650 | |a INGRESO | ||
| 650 | |a VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | ||
| 700 | |a coord | ||
| 710 | |a University of Western Ontario |a Instituto Nacional de las Mujeres |a HEUNI |a UNICRI |a Statistics Canada | ||
| 999 | |c 15115 |d 15115 | ||
