La Juventud latinoamericana en los procesos de globalización: opción por los jóvenes /
Dada la inexistencia de estudios sistemáticos sobre los jóvenes campesinos quechuas del Valle Alto de Cochabamba, el trabajo presentado es de carácter exploratorio y significativo por la importancia de la información aportada y que es el resultado de varios encuentros y entrevistas personales con jó...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | Neznámo |
| Vydáno: |
Buenos Aires:
Instituto Cultural Alemán-Latinoamericano ICALA. FLACSO. Sede Académica de Argentina. EUDEBA. Universidad de Buenos Aires
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19373 | ||
| 003 | |||
| 008 | 991231s d | ||
| 040 | |||
| 090 | |a 1002 H934j | ||
| 100 | |a Hünermann, Peter | ||
| 245 | |a La Juventud latinoamericana en los procesos de globalización: opción por los jóvenes / |c Peter Hünermann | ||
| 260 | |a Buenos Aires: |b Instituto Cultural Alemán-Latinoamericano ICALA. FLACSO. Sede Académica de Argentina. EUDEBA. Universidad de Buenos Aires | ||
| 300 | |a 384 p | ||
| 520 | |a Dada la inexistencia de estudios sistemáticos sobre los jóvenes campesinos quechuas del Valle Alto de Cochabamba, el trabajo presentado es de carácter exploratorio y significativo por la importancia de la información aportada y que es el resultado de varios encuentros y entrevistas personales con jóvenes, así como la aplicación de un cuestionario, donde se dan a conocer las características de la población entrevistada y sus familias. Los datos recopilados se agruparon alrededor de tres temáticas centrales: la educación o formación humana, el mercado laboral u ocupación y la identidad comunitaria. En estos tres ejes se percibe lo que el autor denomina "frustraciones", las cuales a su vez se constituyen en metas a ser logradas por el espíritu de esperanza que llevan estos jóvenes campesinos. REV/LCL | ||
| 650 | |a JUVENTUD | ||
| 650 | |a JUVENTUD RURAL | ||
| 650 | |a EDUCACION | ||
| 650 | |a MERCADO DE TRABAJO | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a IDENTIDAD CULTURAL | ||
| 700 | |a | ||
| 700 | |a Eckholt, Margit | ||
| 700 | |a | ||
| 999 | |c 14933 |d 14933 | ||
