Información sobre energía y petróleo en Centroamérica
Contiene información regional, y por paises, sobre producción y venta de energía eléctrica,distribución del consumo de energía comercial por sectores,distribución del consumo de petróleo por sectores, importación de petróleo crudo, petróleo reconstituido y derivadas del petróleo, comercio intrarregi...
Сохранить в:
| Соавтор: | |
|---|---|
| Формат: | Текст |
| Опубликовано: |
Guatemala:
SIECA
|
| Предметы: | |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19685 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 078800 | ||
| 110 | |a SIECA | ||
| 245 | |a Información sobre energía y petróleo en Centroamérica | ||
| 260 | |a Guatemala: |b SIECA | ||
| 300 | |a 15 p. | ||
| 520 | |a Contiene información regional, y por paises, sobre producción y venta de energía eléctrica,distribución del consumo de energía comercial por sectores,distribución del consumo de petróleo por sectores, importación de petróleo crudo, petróleo reconstituido y derivadas del petróleo, comercio intrarregional de combustibles y lubricantes, niveles de precios de gasolina, diesel, kerosene, fuel , oil./ALLV | ||
| 650 | |a PETROLEO | ||
| 650 | |a PRODUCTOS PETROLEROS | ||
| 650 | |a ENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | |a PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | ||
| 999 | |c 14836 |d 14836 | ||
