MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26356 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 148300 | ||
| 100 | |a Alatorre, Javier | ||
| 110 | |a CEPAL | ||
| 245 | |a Paternidad responsable en el istmo centroamericano | ||
| 260 | |a México, D.F: |b CEPAL | ||
| 300 | |a 66 p | ||
| 650 | |a REFORMA SOCIAL | ||
| 650 | |a SALUD | ||
| 650 | |a SALUD PUBLICA | ||
| 650 | |a SALUD REPRODUCTIVA | ||
| 650 | |a PADRES | ||
| 650 | |a HOMBRES | ||
| 650 | |a PROGENITORES | ||
| 650 | |a FAMILIA | ||
| 650 | |a BIENESTAR DE LA FAMILIA | ||
| 650 | |a CARGA FAMILIAR | ||
| 650 | |a ESTRUCTURA DE LA FAMILIA | ||
| 650 | |a MEDIO FAMILIAR | ||
| 650 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a NIÑOS ABANDONADOS | ||
| 650 | |a VIOLENCIA | ||
| 650 | |a SEGURI | ||
| 999 | |c 14828 |d 14828 | ||
