Tendencias y perspectivas del mercado mundial del cobre
Bewaard in:
| Coauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Texto |
| Gepubliceerd in: |
CEPAL
|
| Onderwerpen: | |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38966 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 91-11-1800 | ||
| 090 | |a 0102 C399t | ||
| 110 | |a CEPAL. Divisiòn de Comercio Internacional y Desarrollo | ||
| 245 | |a Tendencias y perspectivas del mercado mundial del cobre | ||
| 260 | |a CEPAL | ||
| 300 | |a 36 p. | ||
| 650 | |a ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a MERCADO INTERNACIONAL | ||
| 650 | |a COMERCIO DE CORE | ||
| 650 | |a OFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | |a MUNDO | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
| 999 | |c 14819 |d 14819 | ||
