MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11722 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 140600 | ||
| 110 | |a FLACSO. Secretaría General | ||
| 245 | |a Perfil estadístico centroamericano | ||
| 260 | |a San José: |b FLACSO | ||
| 300 | |a 52 p. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 650 | |a INVESTIGACION ECONOMICA | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 650 | |a ANALISIS ESTADISTICO | ||
| 650 | |a CUADROS ESTADISTICOS | ||
| 650 | |a ESTADISTICA | ||
| 650 | |a CUADROS ESTADISTICOS | ||
| 999 | |c 1480 |d 1480 | ||
