MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30590 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 9977-9966-5-2 | ||
| 022 | |a 9977-9966-5-2 | ||
| 090 | |a 1001 J61p | ||
| 100 | |a Jiménez Céspedes, Jorge Norman | ||
| 245 | |a Plaguicidas y salud en las bananeras de Costa Rica | ||
| 260 | |a San José : |b ASEPROLA | ||
| 300 | |a 144 p. | ||
| 650 | |a PLAGUICIDAS | ||
| 650 | |a CONTROL DE PLAGAS | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a BANANOS | ||
| 650 | |a RIESGOS PARA LA SALUD | ||
| 650 | |a INTOXICACION | ||
| 999 | |c 14548 |d 14548 | ||



