Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. III parte: Nuevas sensibilidades y consumos culturales: el caso del rock /
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Inconnue |
| Publié: |
Santa Fé de Bogotá:
Siglo del Hombre Editores. Universidad Central. Departamento de Investigaciones
|
| Sujets: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12080 | ||
| 003 | |||
| 008 | 991231s d | ||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 141811 | ||
| 100 | |a Cubides C, Humberto J | ||
| 245 | |a Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. III parte: Nuevas sensibilidades y consumos culturales: el caso del rock / |c Humberto J. Cubides C. | ||
| 260 | |a Santa Fé de Bogotá: |b Siglo del Hombre Editores. Universidad Central. Departamento de Investigaciones | ||
| 300 | |a xiii, 326 p. | ||
| 650 | |a JUVENTUD | ||
| 650 | |a MUSICA | ||
| 650 | |a CULTURA | ||
| 650 | |a SUBCULTURA | ||
| 650 | |a ACULTURACION | ||
| 650 | |a IDENTIDAD CULTURAL | ||
| 650 | |a MEDIOS DE COMUNICACION | ||
| 650 | |a CONSUMO | ||
| 650 | |a ENCUESTAS | ||
| 650 | |a CUESTIONARIOS | ||
| 700 | |a | ||
| 700 | |a Laverde Toscano, María Cristina | ||
| 700 | |a | ||
| 700 | |a Valderrama H, Carlos Eduardo | ||
| 999 | |c 14156 |d 14156 | ||
