Censo de vivienda, 1984
Censo realizado a nivel nacional con el propósito de tomar decisiones en el campo político, social y económico nacional. Considera variables como tipo de vivienda, abastecimiento de agua, tipo de alumbrado, tipos de servicio sanitario, artefactos en la vivienda y el número de ocupantes de ésta, entr...
Wedi'i Gadw mewn:
| Awdur Corfforaethol: | |
|---|---|
| Fformat: | Texto |
| Cyhoeddwyd: |
San José:
MGP. Imprenta Nacional
|
| Pynciau: | |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13561 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 1001 CR8375c 1984 | ||
| 110 | |a Costa Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
| 245 | |a Censo de vivienda, 1984 | ||
| 260 | |a San José: |b MGP. Imprenta Nacional | ||
| 300 | |a 33, 335 p. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a Censo realizado a nivel nacional con el propósito de tomar decisiones en el campo político, social y económico nacional. Considera variables como tipo de vivienda, abastecimiento de agua, tipo de alumbrado, tipos de servicio sanitario, artefactos en la vivienda y el número de ocupantes de ésta, entre otros aspectos. RCH/mb | ||
| 650 | |a CONDICIONES DE VIVIENDA | ||
| 650 | |a CENSOS DE VIVIENDAS | ||
| 650 | |a DENSIDAD DE VIVIENDA | ||
| 650 | |a NECESIDADES DE VIVIENDA | ||
| 650 | |a VIVIENDA COLECTIVA | ||
| 999 | |c 14089 |d 14089 | ||
