Costa Rica: Crisis y desafíos
El ponente comenta la crisis que sufre Costa Rica y su relación con la administración Carazo Odio (1978-1982), al cual se considera como uno de los culpables. Por lo demás, la crisis la conceptualiza como un proceso de cambio coyuntural, donde la recuperación y estabilización del país -en los difere...
Gorde:
| Erakunde egilea: | |
|---|---|
| Formatua: | Ezezaguna |
| Argitaratua: |
San José:
Departamento Ecuménico de Investigaciones
|
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13252 | ||
| 003 | |||
| 008 | 991231s d | ||
| 040 | |||
| 020 | |a 9977-904-50-2 | ||
| 022 | |a 9977-904-50-2 | ||
| 090 | |a 018601 | ||
| 110 | |a Centro de Estudios para la Acción Social | ||
| 245 | |a Costa Rica: Crisis y desafíos | ||
| 260 | |a San José: |b Departamento Ecuménico de Investigaciones | ||
| 300 | |a 219 p. | ||
| 520 | |a El ponente comenta la crisis que sufre Costa Rica y su relación con la administración Carazo Odio (1978-1982), al cual se considera como uno de los culpables. Por lo demás, la crisis la conceptualiza como un proceso de cambio coyuntural, donde la recuperación y estabilización del país -en los diferentes campos- son muy lentos, y en el contexto de una sociedad profundamente estratificada y con amplios sectores sociales empobrecidos. Para el autor, la crisis ha servido para ampliar la brecha entre dos sectores sociales: por un lado, los ricos que son cada vez más ricos y, por otro, los pobres que son cada vez más pobres: hay un aumento en el desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y creciente deterioro de los servicios que prestan las instituciones sociales. LOB/mb | ||
| 650 | |a ESTABILIZACION ECONOMICA | ||
| 650 | |a RECESION ECONOMICA | ||
| 650 | |a SOCIEDAD | ||
| 650 | |a ESTADO | ||
| 650 | |a ESTRATIFICACION SOCIAL | ||
| 650 | |a PARTIDO LIBERACION NACIONAL, CR | ||
| 650 | |a REVOLUCION | ||
| 650 | |a FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL, NI | ||
| 650 | |a AYUDA FINANCIERA | ||
| 650 | |a FMI | ||
| 650 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 650 | |a CAMBIO SOCIAL | ||
| 650 | |a AYUDA FINANCIERA | ||
| 650 | |a AYUDA ECONOMICA | ||
| 650 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 650 | |a GASTOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a GASTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a AYUDA MILITAR | ||
| 999 | |c 14029 |d 14029 | ||



