CONARE: encuesta nacional (módulo) /
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , |
|---|---|
| Format: | Texto |
| Udgivet: |
San José :
|
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10481 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 136500 | ||
| 110 | |a UNIMER | ||
| 245 | |a CONARE: encuesta nacional (módulo) / |c UNIMER | ||
| 260 | |a San José : | ||
| 300 | |a 20 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 650 | |a ENCUESTAS | ||
| 650 | |a RESULTADOS DE INVESTIGACION | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a EDUCACION SUPERIOR | ||
| 650 | |a UNIVERSIDADES | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 650 | |a ESTADISTICA | ||
| 650 | |a UNIVERSIDADES | ||
| 710 | |a Consejo Nacional de Rectores | ||
| 999 | |c 13941 |d 13941 | ||
