MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29221 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 191300 | ||
| 100 | |a Morice Trejos, Ana | ||
| 110 | |a INCIENSA | ||
| 245 | |a Análisis de la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles en Costa Rica / |c INCIENSA | ||
| 260 | |a Cartago: |b INCIENSA | ||
| 300 | |a 85 p. | ||
| 650 | |a ENFERMEDADES CRONICAS | ||
| 650 | |a SALUD PUBLICA | ||
| 650 | |a EPIDEMIOLOGIA | ||
| 650 | |a NUTRICION | ||
| 650 | |a ALCOHOLISMO | ||
| 650 | |a CANCER | ||
| 650 | |a ACCIDENTES | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS DE SALUD | ||
| 650 | |a INDICADORES DE SALUD | ||
| 710 | |a CR. Minsiterio de Salud |a CCSS |a OPS | ||
| 999 | |c 13939 |d 13939 | ||
