Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero /
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Institutionell upphovsman: | |
| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | Text |
| Publicerad: |
San José:
Unimer
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27625 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185806 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Mendiola T, Haydée | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / |c Haydée Mendiola T. | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 53 p. y s.p |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | |a BANCOS | ||
| 650 | |a QUIEBRA | ||
| 650 | |a DEFICIT | ||
| 650 | |a PERDIDA FINANCIERA | ||
| 650 | |a PROGRAMAS DE DESARROLLO | ||
| 650 | |a REFORMA ECONOMICA | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a DESEMPLEO | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a POLITI | ||
| 700 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 999 | |c 13539 |d 13539 | ||
