Red sectorial de información agropecuaria
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Texto |
| Publicado em: |
San José:
SEPSA
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18105 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 025200 | ||
| 100 | |a Barrantes R, Luis | ||
| 245 | |a Red sectorial de información agropecuaria | ||
| 260 | |a San José: |b SEPSA | ||
| 300 | |a 67 p. | ||
| 650 | |a SECTOR AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a SISTEMAS DE INFORMACION | ||
| 650 | |a INTERCAMBIO DE INFORMACION | ||
| 650 | |a BIBLIOTECAS | ||
| 650 | |a LEGISLACION | ||
| 650 | |a SERVICIOS DE INFORMACION | ||
| 999 | |c 13397 |d 13397 | ||
