Características socioeconómicas de los diferentes niveles de pobreza en Costa Rica: julio 1983; metodología CEPAL
La miseria, motivo fundamental de inconformidad y principal causa de la violencia, es analizada en nuestro país, con el fin de formular programas sociales orientados a la solución de la misma, enfatizando las caraterísticas socioeconómicas de los diferentes niveles de pobreza. Se observan estadístic...
Guardado en:
| 企业作者: | |
|---|---|
| 格式: | Texto |
| 出版: |
San José:
MTSS
|
| 主题: | |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12339 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 023500 | ||
| 110 | |a Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Planificación del Trabajo y el Empleo | ||
| 245 | |a Características socioeconómicas de los diferentes niveles de pobreza en Costa Rica: julio 1983; metodología CEPAL | ||
| 260 | |a San José: |b MTSS | ||
| 300 | |a 48 p. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a La miseria, motivo fundamental de inconformidad y principal causa de la violencia, es analizada en nuestro país, con el fin de formular programas sociales orientados a la solución de la misma, enfatizando las caraterísticas socioeconómicas de los diferentes niveles de pobreza. Se observan estadísticas referentes al año 1983, analizadas descriptivamente en tres capítulos: el primero se refiere a las características socioeconómicas de los hogares y su relación con la condición de actividad económica de sus jefes, el segundo presenta las características ocupacionales de la población y el tercero, refleja esas mismas características pero para la población ocupada en algunos sectores de actividad refiriéndose, específicamente, a dos o tres productos agrícolas. HB/EL | ||
| 650 | |a VIOLENCIA | ||
| 650 | |a PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | ||
| 650 | |a ASPECTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a INGRESO | ||
| 650 | |a EDUCACION | ||
| 650 | |a NECESIDADES BASICAS | ||
| 999 | |c 13231 |d 13231 | ||
