Ingreso y producto nacionales de Costa Rica, 1950
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Texto |
| Publicado: |
San José :
Imprenta Tormo
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17991 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 1007 B213i | ||
| 110 | |a Banco Central de Costa Rica | ||
| 245 | |a Ingreso y producto nacionales de Costa Rica, 1950 | ||
| 260 | |a San José : |b Imprenta Tormo | ||
| 300 | |a 198 p. | ||
| 650 | |a INGRESOS POR INVERSIONES | ||
| 650 | |a INGRESOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a INGRESO AGRICOLA | ||
| 650 | |a SECTOR AGRICOLA | ||
| 650 | |a SECTOR INDUSTRIAL | ||
| 650 | |a SECTOR PRIVADO | ||
| 650 | |a SECTOR PUBLICO | ||
| 999 | |c 12758 |d 12758 | ||
