Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre de 1994: efectuada del 13 al 25 de agosto /
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Outros Autores: | |
| Formato: | Texto |
| Publicado em: |
San José:
Unimer
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27611 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185800 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Mendiola T, Haydée | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre de 1994: efectuada del 13 al 25 de agosto / |c Haydée Mendiola T. | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 39 p. y s.p |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a ASPECTOS POLITICOS | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a POLITICOS | ||
| 650 | |a ESTADO | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a BUROCRACIA | ||
| 650 | |a POLITICA GUBERNAMENTAL | ||
| 650 | |a ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION D | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a CONDICIONES DE VIDA | ||
| 650 | |a DELINCUENCIA | ||
| 650 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a DESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a DESAMPARADOS | ||
| 650 | |a DELINCUENCIA | ||
| 650 | |a DELITOS | ||
| 650 | |a DROGAS DE USO INDEBIDO | ||
| 650 | |a VIVIENDA | ||
| 650 | |a CONDICIONES DE VIVIENDA | ||
| 650 | |a CONDICION SOCIAL | ||
| 650 | |a CALIDAD DE VIDA@ | ||
| 700 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 999 | |c 12530 |d 12530 | ||
