Indicadores sociales básicos de la subregión Norte de América Latina y el Caribe, 2004-2005
Uloženo v:
| Korporativní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Text |
| Vydáno: |
México:
CEPAL
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33859 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 1001 I39i | ||
| 110 | |a CEPAL | ||
| 245 | |a Indicadores sociales básicos de la subregión Norte de América Latina y el Caribe, 2004-2005 | ||
| 260 | |a México: |b CEPAL | ||
| 300 | |a 69 p. | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | |a INDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | |a GASTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a COSTA RICA | ||
| 650 | |a CUBA | ||
| 650 | |a EL SALVADOR | ||
| 650 | |a GUATEMALA | ||
| 650 | |a HAITI | ||
| 650 | |a HONDURAS | ||
| 650 | |a MEXICO | ||
| 650 | |a NICARAGUA | ||
| 650 | |a PANAMA | ||
| 650 | |a REPUBLICA DOMINICANA | ||
| 999 | |c 12303 |d 12303 | ||
