Tendencias y Determinantes Estructurales de la Migración Internacional en Centroamérica/
Este estudio abarca el Istmo como historia y geográficamente se le ha conocido. Es decir, el territorio que se extiende desde el Sur de México hasta el límite de Panamá con Colombia. DOC/WMV
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Texto |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
San José: Costa Rica
CCP
2001
|
| Colección: | 09
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26144 | ||
| 003 | cru CRAIS/IIS | ||
| 005 | 20210824102804.0 | ||
| 008 | 210824b2001 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | |a 9977-15-096-6 | ||
| 040 | |c CRAIS/IIS |d CRAIS/IIS | ||
| 090 | |a 14.01.01 | ||
| 100 | |a Rosero Bixby, Luis | ||
| 110 | |a Universidad de Costa Rica. Centro Centroamericano de Población | ||
| 245 | |a Tendencias y Determinantes Estructurales de la Migración Internacional en Centroamérica/ |c Universidad de Costa Rica. Centro Centroamericano de Población | ||
| 260 | |a San José: Costa Rica |b CCP |c 2001 | ||
| 300 | |a Páginas 187-209 |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 490 | |a 09 | ||
| 520 | |a Este estudio abarca el Istmo como historia y geográficamente se le ha conocido. Es decir, el territorio que se extiende desde el Sur de México hasta el límite de Panamá con Colombia. DOC/WMV | ||
| 650 | |a DINAMICA DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a HISTORIA | ||
| 650 | |a DEMOGRAFIA | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a COMPOSICION DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a POBLACION RURAL | ||
| 650 | |a POBLACION URBANA | ||
| 650 | |a CAMBIO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a DENSIDAD DE POBLACION | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a TAMAÑO DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a GRUPOS DE | ||
| 650 | |a ANALISIS ESTADISTICO | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
| 650 | |a DATOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | |a ANALISIS DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a INDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
| 700 | |a ed. | ||
| 710 | |a CCP | ||
| 942 | |2 ddc |c LI |h 14.01.01 |i 19512 |6 140101_19512 | ||
| 999 | |c 11356 |d 11356 | ||
| 773 | 0 | |0 788 |9 1491 |a Rosero Bixby, Luis |d San José: CCP |o 18293 |t Población del Istmo 2000: |w (cru CIDCACS/IIS)26148 |z 9977-15-096-6 | |
| 773 | 0 | |0 788 |9 5050 |a Rosero Bixby, Luis |d San José: CCP |o 19512 |t Población del Istmo 2000: |w (cru CIDCACS/IIS)26148 |z 9977-15-096-6 | |



