Ser joven excluído es algo relativo: dimensiones cuantitativas y cualitativas de la heterogeneidad de los jóvenes pobres urbanos peruanos /
El presente trabajo intenta analizar la heterogeneidad existente en el mundo de la pobreza juvenil, haciendo uso de conceptos como experiencia y proyectos. Los resultados de la investigación apuntan a que dicha heterogeneidad es importante y que no sólo está relacionada con experiencias educativas y...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | , , |
| Format: | Desconegut |
| Idioma: | Spanish |
| Publicat: |
Argentina :
CLACSO,
|
| Col·lecció: | Colección CLACSO-CROP
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41372 | ||
| 003 | |||
| 008 | 050702s2010 ag spa d | ||
| 040 | |||
| 020 | |a 978-987-1543-38-0 | ||
| 090 | |a 1003 B456s | ||
| 100 | |a Benavides, Martín | ||
| 245 | |a Ser joven excluído es algo relativo: |b dimensiones cuantitativas y cualitativas de la heterogeneidad de los jóvenes pobres urbanos peruanos / |c Martín Benavides ; Vanessa Ríos ; Inés Olivera Rodríguez ; Rómulo Zúñiga | ||
| 260 | |a Argentina : |b CLACSO, | ||
| 300 | |a 94 páginas : tablas, gráficos | ||
| 440 | |a Colección CLACSO-CROP | ||
| 520 | 4 | |a El presente trabajo intenta analizar la heterogeneidad existente en el mundo de la pobreza juvenil, haciendo uso de conceptos como experiencia y proyectos. Los resultados de la investigación apuntan a que dicha heterogeneidad es importante y que no sólo está relacionada con experiencias educativas y laborales diferentes sino también con experiencias familiares y aspiraciones diversas. La experiencia de los jóvenes pobres, más que poder ser representadas por un espacio plano, se asemeja a una geometria compleja de relaciones entre diferentes dimensiones. | |
| 590 | |a Clasificación del SIBDIDISEMINAR082011/RRA/SETIEMBRE2011 | ||
| 650 | |a JUVENTUD URBANA | ||
| 650 | |a PERU | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a EXCLUSION SOCIAL | ||
| 650 | |a EDUCACION | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 700 | |a Ríos, Vanessa | ||
| 700 | |a Olivera Rodríguez, Inés | ||
| 700 | |a Zúñiga, Rómulo | ||
| 999 | |c 11219 |d 11219 | ||



