Informe sobre el estado en que se encuentran las estadísticas agropecuarias, manufactureras y de comercio exterior, en los países centroamericanos y Panamá
Estado de las estadísticas agropecuarias, manufactureras y de comercio exterior en Centroamérica y Panamá. Documento informativo sobre el grado de realización y coordinación en los países del MCCA y Panamá, del programa interamericano de estadísticas básicas (PIEB), en las áreas de agricultura, gana...
Gespeichert in:
| Format: | Text |
|---|---|
| Veröffentlicht: |
Guatemala:
SIECA
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20031 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 082000 | ||
| 245 | |a Informe sobre el estado en que se encuentran las estadísticas agropecuarias, manufactureras y de comercio exterior, en los países centroamericanos y Panamá | ||
| 260 | |a Guatemala: |b SIECA | ||
| 300 | |a 53 p. | ||
| 520 | |a Estado de las estadísticas agropecuarias, manufactureras y de comercio exterior en Centroamérica y Panamá. Documento informativo sobre el grado de realización y coordinación en los países del MCCA y Panamá, del programa interamericano de estadísticas básicas (PIEB), en las áreas de agricultura, ganadería, industria manufacturera y comercio exterior. /ACM | ||
| 650 | |a AMERICA CENTRAL | ||
| 650 | |a MCCA | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
| 650 | |a INDUSTRIA | ||
| 650 | |a SECTOR AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a PUB. SIECA | ||
| 999 | |c 11145 |d 11145 | ||
