Strategic options for Latin America in the 1990's /
Se estudian las opciones estratégicas para América Latina en la década de 1990, en este año el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro para el Desarrollo OCDE, crearon El Foro Internacional sobre perspectivas Latinoamericanas, el cual es un mecanismo anual para estudio de la región. El docume...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | testo |
| Pubblicazione: |
París:
OECD. BID
|
| Soggetti: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4939 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 119800 | ||
| 100 | |a Bradford, Colin I | ||
| 245 | |a Strategic options for Latin America in the 1990's / |c Colin I. Bradford | ||
| 260 | |a París: |b OECD. BID | ||
| 300 | |a 287 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a Se estudian las opciones estratégicas para América Latina en la década de 1990, en este año el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro para el Desarrollo OCDE, crearon El Foro Internacional sobre perspectivas Latinoamericanas, el cual es un mecanismo anual para estudio de la región. El documento analiza las experiencias de los países latinos. HB/hmbq | ||
| 650 | |a ESTRATEGIA DEL DESARROLLO | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 650 | |a INDUSTRIA | ||
| 650 | |a ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a COMERCIO | ||
| 700 | |a comp | ||
| 999 | |c 10831 |d 10831 | ||
