Equidad, desarrollo y ciudadanía
Los sistemas de seguridad social de salud y pensiones en la región se han caracterizado por su baja cobertura, las ineficiencias en su gestión ,un nivel de cotizaciones obligatorias ligadas a la remuneración del trabajo que no financia adecuadamente las prestaciones, y las existencias de sistemas de...
Gespeichert in:
| Körperschaft: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Veröffentlicht: |
Santiago:
CEPAL
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26718 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 92-1-321628-9 | ||
| 090 | |a 149506 | ||
| 110 | |a CEPAL | ||
| 245 | |a Equidad, desarrollo y ciudadanía | ||
| 260 | |a Santiago: |b CEPAL | ||
| 300 | |a 334 p. |b **no definido** | ||
| 520 | |a Los sistemas de seguridad social de salud y pensiones en la región se han caracterizado por su baja cobertura, las ineficiencias en su gestión ,un nivel de cotizaciones obligatorias ligadas a la remuneración del trabajo que no financia adecuadamente las prestaciones, y las existencias de sistemas de atención segmentados que eliminan la movilidad laboral. DOC./WMV | ||
| 650 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a REFORMA ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | |a SISTEMA DE SALUD | ||
| 650 | |a SISTEMAS DE JUBILACION | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a SISTEMA DE SALUD | ||
| 650 | |a SISTEMAS DE JUBILACION | ||
| 999 | |c 10798 |d 10798 | ||



