Documentación del Sistema /
Contiene la documentación relativa al sistema de análisis de inversiones en trasporte y al banco de datos de transporte, desarrollados por el estudio centroamericano de transporte (ECAT 1974-1976). Ocho partes que componen la documentación, en el presente volumen se incluyen las siguientes: banco de...
Sparad:
| Institutionella upphovsmän: | , , , , |
|---|---|
| Materialtyp: | Text |
| Publicerad: |
San Salvador:
SIECA
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20279 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 084007 | ||
| 110 | |a Gobiernos de Centroamérica | ||
| 245 | |a Documentación del Sistema / |c Gobiernos de Centroamérica | ||
| 260 | |a San Salvador: |b SIECA | ||
| 300 | |a 530 p.; v. 8 | ||
| 520 | |a Contiene la documentación relativa al sistema de análisis de inversiones en trasporte y al banco de datos de transporte, desarrollados por el estudio centroamericano de transporte (ECAT 1974-1976). Ocho partes que componen la documentación, en el presente volumen se incluyen las siguientes: banco de datos del ECAT, organización del sistema de análisis de la red de transporte, programas del banco de datos, procedimientos de ejecución de dicho banco, segmentos de copia del banco de datos y documentación de los programas./ACM | ||
| 650 | |a AMERICA CENTRAL | ||
| 650 | |a BANCOS DE DATOS | ||
| 650 | |a TRANSPORTE | ||
| 710 | |a PNUD | ||
| 710 | |a BCIE | ||
| 710 | |a SIECA | ||
| 710 | |a BID | ||
| 999 | |c 10548 |d 10548 | ||
