Octavo Seminario Nacional de Demografía /
সংরক্ষণ করুন:
| সংস্থা লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | পাঠ্য |
| প্রকাশিত: |
San José:
DGEC. Sección de Publicaciones
|
| বিষয়গুলি: | |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34021 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 026601 | ||
| 110 | |a Asociación Demográfica Costarricense | ||
| 245 | |a Octavo Seminario Nacional de Demografía / |c Asociación Demográfica Costarricense | ||
| 260 | |a San José: |b DGEC. Sección de Publicaciones | ||
| 300 | |a 249 p. | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a ASPECTOS DEMOGRAFICOS | ||
| 650 | |a PROYECCIONES | ||
| 650 | |a CAMBIO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a TASA DE NATALIDAD | ||
| 650 | |a TASA DE FECUNDACION | ||
| 650 | |a TASA DE MORTALIDAD | ||
| 650 | |a ESPERANZA DE VIDA | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
| 710 | |a Costa Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos |a UCR. FCE. Escuela de Estadística |a UNA. Instituto de Estudios Sociales en Población | ||
| 999 | |c 10132 |d 10132 | ||
