Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: Anexo al compendio estadístico. Brechas de género: lentos avances y estancamientos en los últimos años: seguimiento Beijing+10. Indicadores disponibles
Este documento constituye un capítulo especial incluido como anexo al 11° Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, relativo al análisis de los principales desafíos para avanzar hacia la equidad entre los géneros, con base en una evaluación del desemProytecto Estado de la...
محفوظ في:
| التنسيق: | نص |
|---|---|
| منشور في: |
San José:
CONARE. Costa Rica. Defensoría de los Habitantes
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33015 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a [sin ISBN] | ||
| 022 | |a [sin ISBN] | ||
| 090 | |a 201300 | ||
| 245 | |a Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: |b Anexo al compendio estadístico. Brechas de género: lentos avances y estancamientos en los últimos años: seguimiento Beijing+10. Indicadores disponibles | ||
| 260 | |a San José: |b CONARE. Costa Rica. Defensoría de los Habitantes | ||
| 300 | |a 18 páginas | ||
| 520 | |a Este documento constituye un capítulo especial incluido como anexo al 11° Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, relativo al análisis de los principales desafíos para avanzar hacia la equidad entre los géneros, con base en una evaluación del desemProytecto Estado de la Nacióno del país en esta materia durante el periodo 1990-2000, respecto a los acuerdos tomados en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 | ||
| 650 | |a DESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | |a INFORMES | ||
| 650 | |a IGUALDAD DE GENERO | ||
| 650 | |a ACUERDOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | |a EVALUACION | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a ACCESO A LA EDUCACION | ||
| 650 | |a OPORTUNIDADES DE EMPLEO | ||
| 650 | |a ESTRUCTURA DEL EMPLEO | ||
| 650 | |a CONDICIONES DE SALUD | ||
| 650 | |a VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | ||
| 650 | |a PARTICIPACION POLITICA | ||
| 650 | |a CUA | ||
| 999 | |c 10004 |d 10004 | ||
