Guía didáctica para la enseñanza de la novela gramática en décimo nivel
De acuerdo con la introducción, en esta investigación llevó a cabo el diseño de una guía didáctica parala enseñanza de la novela gráfica en décimo nivel, la cual sigue una línea investigativa de educación literaria, específicamente, la metodología de las nuevas tendencias de la educación literaria...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Materyal Türü: | Kitap |
| Dil: | Spanish |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
San José, Costa Rica
Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, Escuela de formación Docente
2022
|
| Konular: | |
| Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 181030b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | |a cru BVZT | ||
| 090 | |a TESIS 975 | ||
| 100 | |a Agüero Castro, Katerine; Arguedas Elizondo, Dafine; Rodríguez Rojas, Viviana |9 2151 | ||
| 245 | |a Guía didáctica para la enseñanza de la novela gramática en décimo nivel |c / Katherine Agüero Castro; Dafne Arguedas Elizondo; Viviana Rodríguez Rojas | ||
| 260 | |a San José, Costa Rica |b Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, Escuela de formación Docente |c 2022 | ||
| 300 | |a 96 páginas | ||
| 520 | |a De acuerdo con la introducción, en esta investigación llevó a cabo el diseño de una guía didáctica parala enseñanza de la novela gráfica en décimo nivel, la cual sigue una línea investigativa de educación literaria, específicamente, la metodología de las nuevas tendencias de la educación literaria para la enseñanza de la novela gráfica en décimo nivel | ||
| 650 | |a TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN |9 237 | ||
| 650 | |a LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL CASTELLANO Y LITERATURA |9 2170 | ||
| 650 | |a GUÍA DIDÁCTRICA PARA LA ENSEÑANZA |9 2171 | ||
| 650 | |a PROGRAMA DE ESTUIO DE ESPAÑOL |9 2173 | ||
| 650 | |a NOVELA GRÁFICA |9 2174 | ||
| 650 | |a ENSEÑANZA DE LA NOVELA GRÁFICA |9 2152 | ||
| 650 | |a NUEVAS TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN LITERARIA |9 942 | ||
| 650 | |a SOCIOCONTRUCTIVISMO |9 2175 | ||
| 650 | |a MODALIDAD PRESENCIAL |9 2195 | ||
| 650 | |a MODALIDAD VIRTUAL |9 2212 | ||
| 942 | |2 z |c TFG |i 1373TES |h TESIS 975 |6 TESIS_975_1373TES | ||
| 999 | |c 31040 |d 31040 | ||
