Géneros Literarios: Iniciación a los estudios de literatura
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Liburua |
| Hizkuntza: | Undetermined |
| Argitaratua: |
Madrid, España
Editorial Playor
1977
|
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170316s9999 xx 000 0 und d | ||
| 090 | |a 801 M-17.1g | ||
| 100 | |a Martín Duque, Ireneo y Fernández Cuesta, Marino | ||
| 245 | |a Géneros Literarios: Iniciación a los estudios de literatura | ||
| 260 | |a Madrid, España | ||
| 260 | |b Editorial Playor | ||
| 260 | |c 1977 | ||
| 300 | |a 205 páginas | ||
| 650 | |a TEORÍA LITERARIA | ||
| 650 | |a POESÍA | ||
| 650 | |a POEMA | ||
| 650 | |a LENGUAJE | ||
| 650 | |a RIMA | ||
| 650 | |a MÉTRICA | ||
| 650 | |a VERSOS | ||
| 650 | |a ESTROFAS | ||
| 650 | |a ENSAYO | ||
| 650 | |a HISTORIA - GÉNERO | ||
| 650 | |a PERIODISMO | ||
| 650 | |a NOVELA | ||
| 650 | |a ORTEGA Y GASSET | ||
| 650 | |a LUKACS GYORGY | ||
| 650 | |a JEAN PAUL SARTRE | ||
| 650 | |a NOVELA CABALLERESCA | ||
| 650 | |a NOVELA SENTIMENTAL | ||
| 650 | |a NOVELA DRAMÁTICA | ||
| 650 | |a NOVELA DE CABALLERIA | ||
| 650 | |a NOVELA PASTORIL | ||
| 650 | |a NOVELA PICARESCA | ||
| 650 | |a NOVELA ROMÁNTICA | ||
| 650 | |a NOVELA REALISTA | ||
| 650 | |a NOVELA DE TESIS | ||
| 650 | |a NOVELA NATURALISTA | ||
| 650 | |a NOVELA REGIONAL | ||
| 650 | |a a 27. GENERACIÓN DEL 98 | ||
| 650 | |a NOVELA - XX | ||
| 650 | |a NOVELA CONTEMPORÁNEA | ||
| 650 | |a TONOS - SÍMBOLOS | ||
| 650 | |a EL CUENTO | ||
| 650 | |a DRAMA | ||
| 650 | |a GÉNEROS DRAMÁTICOS | ||
| 650 | |a TEATRO ESPAÑOL | ||
| 650 | |a LOPE DE VEGA | ||
| 650 | |a CALDERÓN DE LA BARCA | ||
| 650 | |a ROMÁNTICISMO | ||
| 650 | |a l 38. TEATRO MODERNO | ||
| 650 | |a DIÁLOGO | ||
| 650 | |a AMBIENTE | ||
| 650 | |a MARCO ESCÉNICO | ||
| 650 | |a TONOS - SÍMBOLOS | ||
| 650 | |a TEATRO CONTEMPORÁNEO | ||
| 999 | |c 20452 |d 20452 | ||
| 040 | |a cru BVZT | ||
| 942 | |c 15 D |h 801 M-17.1g |2 z | ||
