Kant
Interpretación del pensamiento de Immnuel Kant, el autor presenta una organización bien sistematizada entre su filosofía y sus obras. El punto de partida que guía tanto el presente texto, como la vasta obra kantiana, es la filosofía crítica, donde Körner explica cuál es el plan de la misma, es decir...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Мова: | Spanish |
| Опубліковано: |
Madrid, España
Alianza
1977
|
| Предмети: | |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170516b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | |a cru BVZT | ||
| 090 | |a 100 K-22k | ||
| 100 | |a Körner, Stephan | ||
| 245 | |a Kant |c Ignacio Zapata Telleches, versión española | ||
| 260 | |a Madrid, España |b Alianza |c 1977 | ||
| 300 | |a 206 páginas | ||
| 520 | |a Interpretación del pensamiento de Immnuel Kant, el autor presenta una organización bien sistematizada entre su filosofía y sus obras. El punto de partida que guía tanto el presente texto, como la vasta obra kantiana, es la filosofía crítica, donde Körner explica cuál es el plan de la misma, es decir, cual es el proyecto kantiano. De ahí pasa a explicar algunas cuestiones esenciales de la filosofía kantiana como lo es la noción del espacio, el tiempo y las matemáticas; el “a priorismo”, su sistema de principios y el de conceptos; la ilusión de la metafísica; la experiencia moral y su relación con la ciencia y con la religión; la teoría kantiana del gusto estético y finalmente, el teleologismo. | ||
| 650 | |a FILOSOFÍA |9 5 | ||
| 650 | |a KANT | ||
| 650 | |a LA FILOSOFÍA CRÍTICA | ||
| 650 | |a ESPACIO | ||
| 650 | |a TIEMPO | ||
| 650 | |a MATEMÁTICAS | ||
| 650 | |a CONCEPTOS A PRIORI | ||
| 650 | |a PRINCIPIOS SINTÉTICOS A PRIORI | ||
| 650 | |a LA METAFÍSICA | ||
| 650 | |a EXPERIENCIA MORAL - KANT | ||
| 650 | |a EXPERIENCIA MORAL - CIENCIA | ||
| 650 | |a EXPERIENCIA MORAL - RELIGIÓN | ||
| 999 | |c 15319 |d 15319 | ||
| 942 | |c 15 D |h 100 K-22k |2 z | ||
