Centroamerica Cifras 1980-2000 /
Resumen: Es una base de datos compilada de diversas fuentes nacionales e internacionales, con el fin de brindar un panorama general de la situación de los países centroamericanos. La información del CD presenta variables sociales, económicas, ambientales y poíiticas con su respectiva categoria, defi...
Gespeichert in:
| Körperschaft: | |
|---|---|
| Format: | Unbekannt |
| Sprache: | Spanish |
| Veröffentlicht: |
San José, Costa Rica :
FLACSO,
2002.
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 000000000a22000000004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010507 | ||
| 041 | 0 | |a spa | |
| 110 | 2 | |a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica | |
| 245 | 1 | 0 | |a Centroamerica Cifras 1980-2000 / |c Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. |
| 260 | 1 | |a San José, Costa Rica : |b FLACSO, |c 2002. | |
| 300 | |a 1 disco compacto : |b colores ; |c 3/4 pulgadas | ||
| 505 | |a Contenido: IndicadoresCentroamericaCréditos | ||
| 520 | |a Resumen: Es una base de datos compilada de diversas fuentes nacionales e internacionales, con el fin de brindar un panorama general de la situación de los países centroamericanos. La información del CD presenta variables sociales, económicas, ambientales y poíiticas con su respectiva categoria, definición y metodologia. Además, se ilustra las banderas de sus respectivos países y un mapa de sus territorios, presenta las referencias que se utilizaron para realizar e incorporar la información a la base de datos. | ||
| 650 | 4 | |a COSTA RICA | |
| 650 | 4 | |a AMERICA CENTRAL | |
| 650 | 4 | |a POLITICA | |
| 650 | 4 | |a ECONOMIA | |
| 650 | 4 | |a ESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | |a POBLACION | |
| 942 | |c CF | ||
| 999 | |c 17524 |d 17524 | ||
