Hacia el desarrollo de un sistema integral para el monitoreo socioeconómico y ambiental en comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua /
Resumen: Expone una propuesta de indicadores básicos para desarrollar un sistema integral de monitoreo socioeconómico y ambiental basado en datos empíricos. De implementarse el sistema de monitoreo que se propone, serviría de apoyo a quienes toman decisiones en torno a promover efectivamente el desa...
Gorde:
| Egile Nagusiak: | , |
|---|---|
| Formatua: | Ezezaguna |
| Hizkuntza: | Spanish |
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
MARC
| LEADER | 000000000a22000000004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009782 | ||
| 041 | 0 | |a spa | |
| 100 | 1 | |a Bradford, David | |
| 100 | 1 | |a Sandoval, Vanessa | |
| 245 | 1 | 0 | |a Hacia el desarrollo de un sistema integral para el monitoreo socioeconómico y ambiental en comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua / |c David Bradford, Vanessa Sandoval. |
| 310 | |a trimestral | ||
| 520 | |a Resumen: Expone una propuesta de indicadores básicos para desarrollar un sistema integral de monitoreo socioeconómico y ambiental basado en datos empíricos. De implementarse el sistema de monitoreo que se propone, serviría de apoyo a quienes toman decisiones en torno a promover efectivamente el desarrollo sostenible en la región caribe de Nicaragua. | ||
| 650 | 4 | |a DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 650 | 4 | |a INDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | |a INDICADORES AMBIENTALES | |
| 650 | 4 | |a NICARAGUA | |
| 773 | 0 | |x 1813-369X |d Managua, Nicaragua : Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica |t Wani: Revista del Caribe Nicaragüense |g volumen 40 (2005), páginas 63-72 | |
| 942 | |c ARC | ||
| 999 | |c 17089 |d 17089 | ||
