El reto del desarrollo en Guatemala: un enfoque multidisciplinario /
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | Okänd |
| Språk: | Spanish |
| Publicerad: |
Guatemala:
Financiera Guatemalteca,
1970
|
| Serie: | Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (Guatemala). Publicaciones IDESAC diagnósticos
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
MARC
| LEADER | 000000000a22000000004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000590 | ||
| 008 | 140731s1979 gt ||||f |||| 000 0 spa d | ||
| 040 | |a CIICLA | ||
| 041 | 0 | |a español | |
| 082 | |a 330.972.81 |b R437r | ||
| 100 | 1 | |a Amaro, Nelson, editor | |
| 245 | 1 | 3 | |a El reto del desarrollo en Guatemala: |b un enfoque multidisciplinario / |c edición preparada por Nelson Amaro |
| 260 | |a Guatemala: |b Financiera Guatemalteca, |c 1970 | ||
| 300 | |a 428 páginas | ||
| 490 | 0 | |a Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (Guatemala). Publicaciones IDESAC diagnósticos | |
| 500 | |a Número de inscripción 05281 | ||
| 505 | |r por René de León Schlotter y Nelson Amaro |t Alternativas e ideologías del desarrollo y el cambio de estructuras / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro |t Aspectos ecologico-demográficos / | ||
| 505 | |r por Enrique Torres Lezama. |t Causas y perspectivas del subdesarrollo y económico en Guatemala. Estructura interna básica del desarrollo de Guatemala / | ||
| 505 | |r por Leonel González |t Causas y perspectivas del subdesarrollo y económico en Guatemala. Descripción y diagnóstico de la economía guatemalteca actual / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro |t Acercamiento, diagnóstico y pronóstico de la estructura social guatemalteca / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro |t Cambios culturales en Guatemala. Principales tendencias / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro |t Algunos rasgos de mentalidad un análisis sico-social / | ||
| 505 | |r por Josef Thesing |t La política en Guatemala / | ||
| 505 | |r por Miguel Angel Reyes |t Poder, influencia y opinión pública en Guatemala como país dependiente / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro |t Factores influyentes de la votación / | ||
| 505 | |r por Gabriel Aguilera |t Nota contra la guerrilla y contra-guerrilla en Guatemala / | ||
| 505 | |r por René de León Schlotter |t La tenencia de la tierra / | ||
| 505 | |r por Vinicio José Aguilar |t La educación / | ||
| 505 | |r por Carlos Gehlert Mata |t Salud y seguridad social / | ||
| 505 | |r por Elmar René Rojas y Rolando Marroquín |t La vivienda marginal en la capital / | ||
| 505 | |r Unidad de Investigaciones IDESAC |t Comunicaciones terrestes aéreas y portuarias / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro y Mauro Cuevas |t Intensidad del movimiento sindical y cooperativo en el país / | ||
| 505 | |r por Nelson Amaro y Mauro Cuevas |t Análisis preliminar del movimiento de promoción popular en Guatemala hasta 1968 / | ||
| 650 | 4 | |a SOCIOLOGIA | |
| 650 | 4 | |a CIENCIAS SOCIALES | |
| 651 | |a GUATEMALA |x CONDICIONES ECONOMICAS |x CONDICIONES SOCIALES |x POLITICA Y GOBIERNO |y 1945-1985 | ||
| 700 | 1 | 2 | |a Amaro, Nelson |j editor |
| 942 | |2 ddc |c BK | ||
| 999 | |c 1381 |d 1381 | ||
