Cambio técnico, ciclo laboral y productividad del trabajo en la empresa cafetalera Costarricense 1946-1961 /
Guardado en:
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| 格式: | 未知 |
| 主題: | |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
MARC
| LEADER | 000000000a22000000004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004718 | ||
| 100 | 1 | |a Rojas González, Margarita | |
| 100 | 1 | |a Samper Kutschbach, Mario | |
| 100 | 1 | |a Torres Hernández, Margarita | |
| 245 | 1 | 0 | |a Cambio técnico, ciclo laboral y productividad del trabajo en la empresa cafetalera Costarricense 1946-1961 / |c Margarita Rojas González, Mario Samper Kutschbach, Margarita Torres Hernández. |
| 310 | |a semestral | ||
| 650 | 4 | |a VALLE CENTRAL (COSTA RICA) | |
| 650 | 4 | |a SECTOR CAFETALERO | |
| 650 | 4 | |a ABONOS | |
| 650 | 4 | |a COSTA RICA | |
| 650 | 4 | |a HISTORIA | |
| 650 | 4 | |a EMPRESA GONZALEZ FLORES | |
| 650 | 4 | |a VARIACIONES ESTACIONALES | |
| 650 | 4 | |a FUERZA LABORAL | |
| 650 | 4 | |a PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFE | |
| 773 | 0 | |x 1012-9790 |d San José, Costa Rica : EUNA : EUCR |t Revista de Historia |g número 30 (1994), página 103-136 | |
| 942 | |c ARC | ||
| 999 | |c 11472 |d 11472 | ||
