Utilizacion de correlacion multiple para el diseno de crecientes en Costa Rica.
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Tesis ספר |
| שפה: | Undetermined |
| יצא לאור: |
1983
|
| נושאים: | |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2141 | ||
| 008 | 140114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | |a Rudin Vega, Fernando | ||
| 245 | |a Utilizacion de correlacion multiple para el diseno de crecientes en Costa Rica. | ||
| 260 | |c 1983 | ||
| 500 | |a NULL | ||
| 502 | |a Escuela de ingenieria Civil | ||
| 650 | |z CRECIENTES | ||
| 999 | |c 11514 |d 11514 | ||
